Oppgang
2025
| Dato | Merke nr | Lengde cm | Hann | Hunn | Klipt |
| 10/8 | 14735 | 60 | 1 | ||
| 14736 | 63 | 1 | |||
| 14737 | 60 | 1 | |||
| 4/9 | 14738 | 55 | 1 | ||
| 14739 | 63 | 1 | |||
| 14741 | 46 | 1 | |||
| 14742 | 35 | 1 | |||
| 14743 | 41 | 1 | |||
| 14744 | 56 | 1 | |||
| 14745 | 40 | 1 | |||
| 14746 | 43 | 1 | |||
| 14747 | 42 | 1 | |||
| 14748 | 40 | 1 | |||
| 14749 | 43 | 1 | |||
| 14706 | 60 | 1 | |||
| 14750 | 66 | 1 | |||
| 14751 | 75 | 1 | |||
| 18/9 | 14752 | 45 | 1 | ||
| 14753 | 40 | 1 | |||
| 14754 | 48 | 1 | |||
| 14755 | 40 | 1 | |||
| 14756 | 54 | 1 | |||
| 14757 | 55 | 1 |




