Fiskebørs
2012
| Fiskerbørs 2012 | |||||
| Navn | Vekt | Redskap | Dato | Type fisk | c&r |
| Roar Haug | 1500 | Mark | 23\8 | Mjøsørret | |
| Andreas Slåttsveen | 1420 | Mark | 9\9 | Mjøsørret | |
| Robert Meisterplass | 1400 | Flue | 29\7 | Mjøsørret | X |
| Per Erik Halvorsrud | 1400 | Flue | 2\8 | Mjøsørret | X |
| Narve Nilsen | 1350 | Devon | 2\8 | Mjøsørret | |
| Erik Haugom | 1350 | Rapala | 8\8 | Mjøsørret | |
| Per Erik Halvorsrud | 1300 | Rapala | 28\7 | Mjøsørret | X |
| Kjell Narve Herberg | 1300 | Mark | 4\8 | Mjøsørret | |
| Per Erik Halvorsrud | 1300 | Flue | 12\8 | Mjøsørret | X |
| Knut Arne Slåttsveen | 1300 | Mark | 20\8 | Mjøsørret | |
| Martin M Samsonsen | 1290 | Rapala | 6\9 | Mjøsørret | |
| Jan Erik Rekslen | 1260 | Mark | 24\8 | Mjøsørret | |
| Knut Arne Slåttsveen | 1200 | Rapala | 17\7 | Mjøsørret | |
| Per Erik Halvorsrud | 1200 | Flue | 24\7 | Mjøsørret | |
| Per Erik Halvorsrud | 1200 | Flue | 28\7 | Mjøsørret | X |
| Per Erik Halvorsrud | 1200 | Rapala | 8\8 | Mjøsørret | X |
| Knut Arne Slåttsveen | 1200 | Mark | 5\8 | Mjøsørret | |
| Jan Erik Rekslen | 1200 | Mark | 10\8 | Mjøsørret | |
| Per Erik Halvorsrud | 1200 | Flue | 10\8 | Mjøsørret | X |
| Per Erik Halvorsrud | 1200 | Flue | 19\8 | Mjøsørret | X |
| Per Erik Halvorsrud | 1200 | Flue | 29\8 | Mjøsørret | X |
| Ingar Nettum | 1185 | Rapala | 11\8 | Mjøsørret | X |
| Knut Arne Slåttsveen | 1160 | Mark | 5\8 | Mjøsørret | |
| Roar Haug | 1160 | Rapala | 10\8 | Mjøsørret | |
| Kai Reidar Skjelstad | 1150 | Spinner | 20\5 | Harr | |
| Terje Håkensbakken | 1140 | Flue | 18\7 | Mjøsørret | |
| Mari Håkensbakken | 1120 | Spinner | 26\8 | elveørret | |
| Christian Sandberg | 1100 | Mark | 5\6 | elveørret | |
| Roar Haug | 1100 | Flue | 18\6 | Mjøsørret | |
| Knut Arne Slåttsveen | 1100 | Mark | 12\7 | Mjøsørret | |
| Jonny Østby | 1100 | Rapala | 3\8 | Mjøsørret | X |
| Reidar Slåttsveen | 1100 | Rapala | 6\8 | Mjøsørret | |
| Knut Arne Slåttsveen | 1100 | Mark | 8\8 | Mjøsørret | |
| Roar Haug | 1100 | Rapala | 10\8 | Mjøsørret | |
| Narve Nilsen | 1100 | Devon | 11\8 | Mjøsørret | |
| Stig Fjellstad | 1050 | Rapala | 18\8 | Mjøsørret | |
| Terje Håkensbakken | 1050 | Rapala | 24\8 | Mjøsørret | X |
| Morten Sommerfeldt | 1050 | Rapala | 8\9 | Mjøsørret | |
| Christian Sandberg | 1000 | Mark | 5\6 | elveørret | |
| Knut Arne Slåttsveen | 1000 | Mark | 17\7 | Mjøsørret | |
| Knut Arne Slåttsveen | 1000 | Rapala | 17\7 | Mjøsørret | |
| Per Erik Halvorsrud | 1000 | Flue | 1\8 | Mjøsørret | X |
| Per Erik Halvorsrud | 1000 | Flue | 2\8 | Mjøsørret | X |
| Terje Håkensbakken | 1000 | Spinner | 14\8 | Mjøsørret | X |
| Narve Nilsen | 1000 | Devon | 24\8 | Mjøsørret | |
| Per Erik Halvorsrud | 1000 | Rapala | 24\8 | Mjøsørret | x |
| Narve Nilsen | 1000 | Devon | 24\8 | Mjøsørret | |
| Knut Arne Slåttsveen | 1000 | Mark | 24\8 | Mjøsørret | |
| Per Erik Halvorsrud | 1000 | Flue | 26\8 | Mjøsørret | X |
| Per Erik Halvorsrud | 980 | Flue | 3\6 | Mjøsørret | |
| Knut Arne Slåttsveen | 950 | Flue | 26\8 | Mjøsørret | X |
| Marius Pedersen | 950 | Flue | 11\5 | harr | x |
| Malin Slåttsveen | 950 | Mark | 18\7 | Mjøsørret | |
| Knut Arne Slåttsveen | 950 | Spinner | 26\7 | Mjøsørret | |
| Marius Pedersen | 900 | Flue | 16\5 | harr | x |
| Knut Arne Slåttsveen | 900 | Mark | 12\7 | Mjøsørret | x |
| Stig Fjellstad | 900 | Rapala | 17\7 | Mjøsørret | |
| Kjell Narve Herberg | 900 | Mark | 4\8 | Mjøsørret | X |
| Terje Håkensbakken | 900 | Rapala | 6\8 | elveørret | X |
| Pål Anders Hoel | 900 | Flue | 24\8 | Mjøsørret | X |
| Per Erik Halvorsrud | 900 | Rapala | 25\8 | Mjøsørret | |
| Morten Sommerfeldt | 875 | Rapala | 11\8 | Mjøsørret | X |
| Narve Nilsen | 850 | Devon | 2\8 | Mjøsørret | |
| Reidar Slåttsveen | 810 | Flue | 16\8 | Mjøsørret | |
| Reidar Slåttsveen | 800 | Mark | 18\5 | elveørret | |
| Herman Hanestad | 800 | Flue | 27\6 | elveørret | |
| Per Erik Halvorsrud | 800 | Flue | 12\7 | Mjøsørret | x |
| Stig Fjellstad | 800 | Rapala | 19\7 | Mjøsørret | |
| Per Erik Halvorsrud | 800 | Rapala | 29\7 | Mjøsørret | |
| Narve Nilsen | 800 | Devon | 1\8 | Mjøsørret | |
| Narve Nilsen | 770 | Devon | 16\6 | elveørret | |
| Morten Sommerfeldt | 770 | Rapala | 8\9 | Mjøsørret | x |
| Ingar Nettum | 750 | Rapala | 25\3 | elveørret | x |
| Knut Arne Slåttsveen | 750 | Mark | 12\7 | Mjøsørret | |
| Terje Håkensbakken | 750 | Rapala | 13\7 | Mjøsørret | |
| Knut Arne Slåttsveen | 750 | Mark | 13\7 | Mjøsørret | |
| Knut Arne Slåttsveen | 750 | Rapala | 17\7 | Mjøsørret | |
| Jonny Østby | 750 | Rapala | 4\8 | Mjøsørret | x |
| Per Erik Halvorsrud | 750 | Rapala | 8\8 | Mjøsørret | X |
| Morten Sommerfeldt | 750 | Rapala | 11\8 | Harr | X |
| Reidar Slåttsveen | 750 | Rapala | 8\8 | Mjøsørret | |
|
|
||
|










