Fiskebørs
2023
Fiskebørs Lenaelva 2022 | ||||||
Vekt i gram | Redskap | Dato | Type fisk | C&R | ||
Per Erik Halvorsrud | 1105 | Flue | 20.mai | Harr | X | |
Morten Sommerfelt | 895 | Flue | 22.mai | Harr | X | |
Anders Rørhus | 795 | Mark | 02.mai | Harr | ||
Mariusz Opoka | 795 | Flue | 05.mai | Harr | X | |
Morten Sommerfelt | 795 | Flue | 19.mai | Harr | x | |
Anders Rørhus | 640 | Mark | 02.mai | Harr | ||
Per Erik Halvorsrud | 640 | Flue | 19.mai | Harr | x | |
Morten Sommerfelt | 640 | Flue | 22.mai | Harr | x | |
Per Erik Halvorsrud | 600 | Flue | 19.mai | Harr | X | |
Per Erik Halvorsrud | 600 | Flue | 21.mai | Harr | X | |
Morten Sommerfelt | 600 | Flue | 20.mai | Harr | X | |
Jonny Østby | 600 | Spinner | 21.mai | Harr | X |
Sponset av: