Oppgang
2012
| Dato | cm | Han | Hunn | Klippet |
| 6\7 | 38 | x | ||
| 7\7 | 49 | x | ||
| 17\7 | 52 | x | ||
| 17\7 | 41 | x | ||
| 20\7 | 52 | x | ||
| 23\7 | 50 | x | ||
| 27\7 | 45 | x | ||
| 27\7 | 52 | x | x | |
| 27\7 | 35 | x | ||
| 27\7 | 53 | x | ||
| 27\7 | 40 | x | ||
| 2\8 | 53 | x | x | |
| 2\8 | 55 | x | ||
| 11\8 | 53 | x | ||
| 13\8 | 57 | x | ||
| 14\8 | 32 | x | ||
| 15\8 | 51 | x | ||
| 16\8 | 45 | x | ||
| 16\8 | 56 | x | ||
| 19\8 | 51 | x | ||
| 20\8 | 54 | x | ||
| 20\8 | 70 | x | x | |
| 21\8 | 35 | x | ||
| 23\8 | 40 | x | ||
| 23\8 | 47 | x | ||
| 23\8 | 43 | x | ||
| 30\8 | 38 | x | ||
| 4\9 | 55 | x | ||
| 4\9 | 51 | x | ||
| 10\9 | 43 | x | ||
| 10\9 | 41 | x | ||
| 13\9 | 52 | x | ||
| 16\9 | 86 | x | x | |
| 17\9 | 38 | x | x | |
| 17\9 | 52 | x | ||
| 17\9 | 29 | x | ||
| 17\9 | 40 | x | ||
| 18\9 | 39 | x | ||
| 18\9 | 37 | x | ||
| 28\9 | 46 | x | ||
| 30\9 | 43 | x | ||
| 1\10 | 58 | x | ||
| 4\10 | 43 | x | ||
| 4\10 | 45 |




