Oppgang
2015
| Dato | Han | Hunn | Lengde cm |
| 9/8 | 1 | 44 | |
| 11/8 | 1 | 49 | |
| 1 | 43 | ||
| 1 | 44 | ||
| 1 | 43 | ||
| 1 | 42 | ||
| 1 | 38 | ||
| 1 | 60 | ||
| 14/8 | 1 | 32 | |
| 1 | 52 | ||
| 1 | 40 | ||
| 1 | 42 | ||
| 21/8 | 1 | 50 | |
| 1 | 48 | ||
| 1 | 55 | ||
| 25/8 | 1 | 55 | |
| 1 | 45 | ||
| 30/8 | 1 | 66 | |
| 1 | 62 | ||
| 1 | 39 | ||
| 1 | 42 | ||
| 1 | 72 | ||
| 1 | 46 | ||
| 12/9 | 1 | 34 | |
| 1 | 48 | ||
| 14/9 | 1 | 55 | |
| 1 | 49 | ||
| 1 | 45 | ||
| 1 | 60 | ||
| 1 | 38 | ||
| 15/9 | 1 | 44 | |
| 1 | 50 | ||
| 1 | 47 | ||
| 1 | 49 | ||
| 1 | 43 | ||
| 1 | 27 | ||
| 1 | 50 | ||
| 1 | 42 | ||
| 1 | 45 | ||
| 1 | 45 | ||
| 12/10 | 1 | 37 | |
| 1 | 60 | ||
| 1 | 47 |




