Oppgang
2008
<
| DATO | CM | HANN | HUNN | KLIPT | |
| 10\7 | 54 | x | |||
| 11\7 | 48 | x | |||
| 12\7 | 40 | x | |||
| 16\7 | 40 | x | |||
| 22\7 | 45 | x | |||
| 24\7 | 58 | x | |||
| 1\8 | 51 | x | |||
| 13\8 | 55 | x | |||
| 20\8 | 60 | x | |||
| 23\8 | 56 | x | |||
| 26\8 | 46 | x | |||
| 26\8 | 54 | x | |||
| 26\8 | 44 | x | |||
| 26\8 | 58 | x | |||
| 26\8 | 48 | x | |||
| 30\8 | 53 | x | |||
| 30\8 | 62 | x | |||
| 30\8 | 82 | x | |||
| 31\8 | 33 | x | |||
| 31\8 | 44 | x | |||
| 31\8 | 53 | x | |||
| 1\9 | 50 | X | |||
| 1\9 | 38 | X | |||
| 2\9 | 38 | X | |||
| 2\9 | 49 | X | |||
| 2\9 | 54 | X | X | ||
| 2\9 | 50 | X | |||
| 3\9 | 51 | X | X | ||
| 4\9 | 48 | X | |||
| 5\9 | 42 | X | |||
| 7\9 | 53 | X | |||
| 8\9 | 62 | X | |||
| 8\9 | 52 | X | |||
| 9\9 | 36 | X | |||
| 11\9 | 57 | X | |||
| 14\9 | 50 | X | |||
| 16\9 | 65 | X | |||
| 18\9 | 48 | X | |||
| 20\9 | 50 | X | X | ||
| 20\9 | 51 | X | |||
| 20\9 | 69 | X | |||
| 24\9 | 55 | X | |||
| 25\9 | 44 | X | |||
| 25\9 | 47 | X | |||
| 27\9 | 48 | X | X | ||
| 27\9 | 45 | X | |||
| 27\9 | 55 | X | |||
| 27\9 | 42 | X | |||
| 29\9 | 60 | X | |||
| 29\9 | 42 | X | |||
| 30\9 | 56 | X | |||
| 1\10 | 39 | X | |||
| 2\10 | 54 | X | |||
| 2\10 | 52 | X | |||
| 2\10 | 48 | X | |||
| 2\10 | 37 | X | |||
| 2\10 | 37 | X | X | ||
| 3\10 | 63 | X | X | ||
| 3\10 | 54 | X | |||
| 3\10 | 56 | X | X | ||




