Oppgang
2011
| Dato | Hun | Hann | Lengde | Klippet |
| 17\6 | x | 49 | ||
| 21\6 | x | 53 | ||
| 22\6 | x | 55 | ||
| 22\6 | x | 52 | ||
| 23\6 | x | 47 | ||
| 28\6 | x | 44 | ||
| 9\7 | x | 25 | ||
| 10\7 | x | 48 | ||
| 11\7 | x | 42 | ||
| 22\7 | x | 57 | ||
| 22\7 | x | 47 | x | |
| 23\7 | x | 49 | ||
| 28\7 | x | 50 | ||
| 27\7 | x | 33 | ||
| 31\7 | x | 51 | ||
| 1\8 | x | 51 | ||
| 1\8 | x | 60 | ||
| 2\8 | x | 52 | ||
| 2\8 | x | 45 | ||
| 4\8 | x | 32 | ||
| 5\8 | x | 40 | ||
| 5\8 | x | 50 | x | |
| 5\8 | x | 51 | ||
| 6\8 | x | 45 | ||
| 10\8 | x | 57 | ||
| 24\8 | x | 48 | ||
| 12\9 | x | 76 | ||
| 12\9 | x | 54 |




