Fiskebørs
Harr 2015
| Harrbørs Lenaelva 2015 | ||||
| Navn | Vekt | Redskap | Dato | c&r |
| Morten Sommerfeldt | 940 | Flue | 14\5 | X |
| Morten Sommerfeldt | 790 | Flue | 16\6 | X |
| Morten Sommerfeldt | 760 | Flue | 16\6 | X |
| Morten Sommerfeldt | 720 | Flue | 16\6 | X |
| Stian Lindstad | 700 | Flue | 1\5 | X |
| Per Erik Halvorsrud | 640 | Flue | 9\5 | X |
| Stian Lindstad | 600 | Flue | 30\4 | x |




