Fiskebørs
2014
| Fiskebørs Lenaelva 2014 | |||||
| Navn | Vekt | Redskap | Dato | Type fisk | c&r |
| Stein Starum | 1406 | Devon | 19.aug | Mjøsørret | |
| Kjell Erik Haugen | 1327 | Rapala | 10.aug | Mjøsørret | x |
| Roar Haug | 1250 | Flue | 09.sep | Mjøsørret | X |
| Herman Mannikust | 1004 | Spinner | 17.aug | Mjøsørret | |
| Dagfinn Wærhaug | 980 | Mark | 31.mai | Elveørret | |
| Anders Montgomerie | 911 | Flue | 19.aug | Mjøsørret | X |
| Eigil Haug | 900 | Flue | 31.mai | Harr | x |
| Roar Haug | 900 | Flue | 18.aug | Mjøsørret | |
| Terje Håkensbakken | 900 | Flue | 21.aug | Mjøsørret | x |
| Erik Haugom | 900 | Rapala | 08.sep | Mjøsørret | X |
| Mats Andersen | 850 | Flue | 10.jun | Harr | x |
| Knut Arne Slåttsveen | 850 | Mark | 25.aug | Mjøsørret | |
| Morten Sommerfeldt | 840 | Flue | 26.mar | Harr | |
| Herman Mannikust | 800 | Vobbler | 25.aug | Mjøsørret | X |
| Narve Nilsen | 770 | Devon | 06.mai | Elveørret | |
| Terje Håkensbakken | 750 | Rapala | 14.mai | Elveørret | X |
| Per Erik Halvorsrud | 750 | Rapala | 26.aug | Mjøsørret | x |








